¿Qué significa mi puntuación de VO2 máx?
El VO2 máx (ml/kg/min) es la captación máxima de oxígeno de tu cuerpo, la medida de referencia de la forma aeróbica y uno de los predictores más sólidos de longevidad. Tanto si tu valor procede de una estimación del Apple Watch, una lectura de Garmin o un test de laboratorio, lo que importa es cómo se compara con las normas ACSM para tu edad y sexo.
Cada página de abajo ofrece una interpretación directa de un valor específico: clasificación ACSM, percentil aproximado, qué significa para el entrenamiento y la salud, y próximos pasos concretos. Encuentra tu grupo de edad, tu sexo y tu puntuación.
Cómo usar este centro:
El ACSM clasifica el VO2 máx en seis categorías: Bajo, Regular, Promedio, Bueno, Excelente y Superior. Los umbrales cambian con la edad: un VO2 máx «Bueno» para un hombre de 30 años es 39+ ml/kg/min, pero solo 30+ para uno de 60. Selecciona tu grupo de edad abajo, encuentra tu puntuación y haz clic para ver el contexto completo. Para la tabla de referencia completa, consulta Gráfico de VO2 máx por edad.
Edad 20-29
Hombres (mediana: 42 ml/kg/min)
Edad 30-39
Hombres (mediana: 39 ml/kg/min)
Mujeres (mediana: 34 ml/kg/min)
Edad 40-49
Hombres (mediana: 36 ml/kg/min)
Edad 50-59
Hombres (mediana: 33 ml/kg/min)
Mujeres (mediana: 28 ml/kg/min)
Edad 60-69
Hombres (mediana: 30 ml/kg/min)
Mujeres (mediana: 25 ml/kg/min)
Edad 70-79
Hombres (mediana: 26 ml/kg/min)
Mujeres (mediana: 22 ml/kg/min)
Todas las páginas de interpretación
| VO2 máx | Sexo | Edad | Categoría | |
|---|---|---|---|---|
| 25 ml/kg/min | Hombres | 20-29 | Bajo | Ver → |
| 30 ml/kg/min | Hombres | 20-29 | Bajo | Ver → |
| 35 ml/kg/min | Hombres | 20-29 | Regular | Ver → |
| 40 ml/kg/min | Hombres | 20-29 | Promedio | Ver → |
| 45 ml/kg/min | Hombres | 20-29 | Bueno | Ver → |
| 50 ml/kg/min | Hombres | 20-29 | Excelente | Ver → |
| 55 ml/kg/min | Hombres | 20-29 | Superior / Élite | Ver → |
| 25 ml/kg/min | Hombres | 30-39 | Bajo | Ver → |
| 30 ml/kg/min | Hombres | 30-39 | Bajo | Ver → |
| 35 ml/kg/min | Hombres | 30-39 | Promedio | Ver → |
| 40 ml/kg/min | Hombres | 30-39 | Bueno | Ver → |
| 45 ml/kg/min | Hombres | 30-39 | Excelente | Ver → |
| 50 ml/kg/min | Hombres | 30-39 | Superior / Élite | Ver → |
| 20 ml/kg/min | Hombres | 40-49 | Bajo | Ver → |
| 25 ml/kg/min | Hombres | 40-49 | Bajo | Ver → |
| 30 ml/kg/min | Hombres | 40-49 | Regular | Ver → |
| 35 ml/kg/min | Hombres | 40-49 | Promedio | Ver → |
| 40 ml/kg/min | Hombres | 40-49 | Bueno | Ver → |
| 45 ml/kg/min | Hombres | 40-49 | Excelente | Ver → |
| 50 ml/kg/min | Hombres | 40-49 | Superior / Élite | Ver → |
| 20 ml/kg/min | Hombres | 50-59 | Bajo | Ver → |
| 25 ml/kg/min | Hombres | 50-59 | Regular | Ver → |
| 30 ml/kg/min | Hombres | 50-59 | Promedio | Ver → |
| 35 ml/kg/min | Hombres | 50-59 | Bueno | Ver → |
| 40 ml/kg/min | Hombres | 50-59 | Excelente | Ver → |
| 45 ml/kg/min | Hombres | 50-59 | Superior / Élite | Ver → |
| 15 ml/kg/min | Hombres | 60-69 | Bajo | Ver → |
| 20 ml/kg/min | Hombres | 60-69 | Bajo | Ver → |
| 25 ml/kg/min | Hombres | 60-69 | Promedio | Ver → |
| 30 ml/kg/min | Hombres | 60-69 | Bueno | Ver → |
| 35 ml/kg/min | Hombres | 60-69 | Excelente | Ver → |
| 40 ml/kg/min | Hombres | 60-69 | Superior / Élite | Ver → |
| 15 ml/kg/min | Hombres | 70-79 | Bajo | Ver → |
| 20 ml/kg/min | Hombres | 70-79 | Regular | Ver → |
| 25 ml/kg/min | Hombres | 70-79 | Promedio | Ver → |
| 30 ml/kg/min | Hombres | 70-79 | Bueno | Ver → |
| 35 ml/kg/min | Hombres | 70-79 | Excelente | Ver → |
| 40 ml/kg/min | Hombres | 70-79 | Superior / Élite | Ver → |
| 20 ml/kg/min | Mujeres | 20-29 | Bajo | Ver → |
| 25 ml/kg/min | Mujeres | 20-29 | Bajo | Ver → |
| 30 ml/kg/min | Mujeres | 20-29 | Regular | Ver → |
| 35 ml/kg/min | Mujeres | 20-29 | Promedio | Ver → |
| 40 ml/kg/min | Mujeres | 20-29 | Bueno | Ver → |
| 45 ml/kg/min | Mujeres | 20-29 | Excelente | Ver → |
| 50 ml/kg/min | Mujeres | 20-29 | Superior / Élite | Ver → |
| 20 ml/kg/min | Mujeres | 30-39 | Bajo | Ver → |
| 25 ml/kg/min | Mujeres | 30-39 | Bajo | Ver → |
| 30 ml/kg/min | Mujeres | 30-39 | Promedio | Ver → |
| 35 ml/kg/min | Mujeres | 30-39 | Bueno | Ver → |
| 40 ml/kg/min | Mujeres | 30-39 | Excelente | Ver → |
| 45 ml/kg/min | Mujeres | 30-39 | Superior / Élite | Ver → |
| 15 ml/kg/min | Mujeres | 40-49 | Bajo | Ver → |
| 20 ml/kg/min | Mujeres | 40-49 | Bajo | Ver → |
| 25 ml/kg/min | Mujeres | 40-49 | Regular | Ver → |
| 30 ml/kg/min | Mujeres | 40-49 | Promedio | Ver → |
| 35 ml/kg/min | Mujeres | 40-49 | Bueno | Ver → |
| 40 ml/kg/min | Mujeres | 40-49 | Excelente | Ver → |
| 45 ml/kg/min | Mujeres | 40-49 | Superior / Élite | Ver → |
| 15 ml/kg/min | Mujeres | 50-59 | Bajo | Ver → |
| 20 ml/kg/min | Mujeres | 50-59 | Regular | Ver → |
| 25 ml/kg/min | Mujeres | 50-59 | Promedio | Ver → |
| 30 ml/kg/min | Mujeres | 50-59 | Bueno | Ver → |
| 35 ml/kg/min | Mujeres | 50-59 | Excelente | Ver → |
| 40 ml/kg/min | Mujeres | 50-59 | Superior / Élite | Ver → |
| 15 ml/kg/min | Mujeres | 60-69 | Bajo | Ver → |
| 20 ml/kg/min | Mujeres | 60-69 | Promedio | Ver → |
| 25 ml/kg/min | Mujeres | 60-69 | Bueno | Ver → |
| 30 ml/kg/min | Mujeres | 60-69 | Excelente | Ver → |
| 35 ml/kg/min | Mujeres | 60-69 | Superior / Élite | Ver → |
| 15 ml/kg/min | Mujeres | 70-79 | Regular | Ver → |
| 20 ml/kg/min | Mujeres | 70-79 | Promedio | Ver → |
| 25 ml/kg/min | Mujeres | 70-79 | Bueno | Ver → |
| 30 ml/kg/min | Mujeres | 70-79 | Excelente | Ver → |
| 35 ml/kg/min | Mujeres | 70-79 | Superior / Élite | Ver → |
Guías relacionadas sobre VO2 máx
Gráfico de VO2 máx por edad
Tablas completas de normas ACSM para hombres y mujeres en todos los grupos de edad.
Cómo mejorar el VO2 máx
5 estrategias de entrenamiento basadas en evidencia: Zona 2, HIIT, tempo, cuestas y entrenamiento cruzado.
Calculadora de VO2 máx
Estima tu VO2 máx usando el test de Cooper, el test de marcha de Rockport o la estimación simple.
Calculadora de Zonas de Frecuencia Cardíaca
Encuentra tu rango personal de entrenamiento en Zona 2, el constructor de VO2 máx más efectivo a largo plazo.