Was bedeutet mein VO2max-Wert?
Der VO2max (ml/kg/min) ist die maximale Sauerstoffaufnahme Ihres Körpers – der Goldstandard für aerobe Fitness und einer der stärksten Prädiktoren für Langlebigkeit. Ob Ihr Wert von einer Apple-Watch-Schätzung, einer Garmin-Messung oder einem Labortest stammt: Entscheidend ist, wie er im Vergleich zu den ACSM-Normen für Ihr Alter und Geschlecht abschneidet.
Jede der folgenden Seiten gibt einem spezifischen Wert eine direkte Interpretation: ACSM-Klassifikation, ungefähres Perzentil, Bedeutung für Training und Gesundheit sowie konkrete nächste Schritte. Finden Sie Ihre Altersgruppe, Ihr Geschlecht und Ihren Wert.
So nutzen Sie diesen Hub:
Das ACSM klassifiziert den VO2max in sechs Kategorien: Niedrig, Ausreichend, Durchschnitt, Gut, Ausgezeichnet und Überragend. Die Schwellen verschieben sich mit dem Alter – ein „Guter“ VO2max für einen 30-jährigen Mann liegt bei 39+ ml/kg/min, für einen 60-Jährigen nur bei 30+. Wählen Sie unten Ihre Altersgruppe, finden Sie Ihren Wert und klicken Sie für den vollständigen Kontext durch. Für die vollständige Referenztabelle siehe VO2max-Tabelle nach Alter.
Alter 20-29
Männer (Median: 42 ml/kg/min)
Alter 30-39
Männer (Median: 39 ml/kg/min)
Alter 40-49
Männer (Median: 36 ml/kg/min)
Alter 50-59
Männer (Median: 33 ml/kg/min)
Alter 60-69
Alter 70-79
Männer (Median: 26 ml/kg/min)
Frauen (Median: 22 ml/kg/min)
Alle Interpretationsseiten
| VO2max | Geschlecht | Alter | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|
| 25 ml/kg/min | Männer | 20-29 | Niedrig | Ansehen → |
| 30 ml/kg/min | Männer | 20-29 | Niedrig | Ansehen → |
| 35 ml/kg/min | Männer | 20-29 | Ausreichend | Ansehen → |
| 40 ml/kg/min | Männer | 20-29 | Durchschnitt | Ansehen → |
| 45 ml/kg/min | Männer | 20-29 | Gut | Ansehen → |
| 50 ml/kg/min | Männer | 20-29 | Ausgezeichnet | Ansehen → |
| 55 ml/kg/min | Männer | 20-29 | Überragend / Elite | Ansehen → |
| 25 ml/kg/min | Männer | 30-39 | Niedrig | Ansehen → |
| 30 ml/kg/min | Männer | 30-39 | Niedrig | Ansehen → |
| 35 ml/kg/min | Männer | 30-39 | Durchschnitt | Ansehen → |
| 40 ml/kg/min | Männer | 30-39 | Gut | Ansehen → |
| 45 ml/kg/min | Männer | 30-39 | Ausgezeichnet | Ansehen → |
| 50 ml/kg/min | Männer | 30-39 | Überragend / Elite | Ansehen → |
| 20 ml/kg/min | Männer | 40-49 | Niedrig | Ansehen → |
| 25 ml/kg/min | Männer | 40-49 | Niedrig | Ansehen → |
| 30 ml/kg/min | Männer | 40-49 | Ausreichend | Ansehen → |
| 35 ml/kg/min | Männer | 40-49 | Durchschnitt | Ansehen → |
| 40 ml/kg/min | Männer | 40-49 | Gut | Ansehen → |
| 45 ml/kg/min | Männer | 40-49 | Ausgezeichnet | Ansehen → |
| 50 ml/kg/min | Männer | 40-49 | Überragend / Elite | Ansehen → |
| 20 ml/kg/min | Männer | 50-59 | Niedrig | Ansehen → |
| 25 ml/kg/min | Männer | 50-59 | Ausreichend | Ansehen → |
| 30 ml/kg/min | Männer | 50-59 | Durchschnitt | Ansehen → |
| 35 ml/kg/min | Männer | 50-59 | Gut | Ansehen → |
| 40 ml/kg/min | Männer | 50-59 | Ausgezeichnet | Ansehen → |
| 45 ml/kg/min | Männer | 50-59 | Überragend / Elite | Ansehen → |
| 15 ml/kg/min | Männer | 60-69 | Niedrig | Ansehen → |
| 20 ml/kg/min | Männer | 60-69 | Niedrig | Ansehen → |
| 25 ml/kg/min | Männer | 60-69 | Durchschnitt | Ansehen → |
| 30 ml/kg/min | Männer | 60-69 | Gut | Ansehen → |
| 35 ml/kg/min | Männer | 60-69 | Ausgezeichnet | Ansehen → |
| 40 ml/kg/min | Männer | 60-69 | Überragend / Elite | Ansehen → |
| 15 ml/kg/min | Männer | 70-79 | Niedrig | Ansehen → |
| 20 ml/kg/min | Männer | 70-79 | Ausreichend | Ansehen → |
| 25 ml/kg/min | Männer | 70-79 | Durchschnitt | Ansehen → |
| 30 ml/kg/min | Männer | 70-79 | Gut | Ansehen → |
| 35 ml/kg/min | Männer | 70-79 | Ausgezeichnet | Ansehen → |
| 40 ml/kg/min | Männer | 70-79 | Überragend / Elite | Ansehen → |
| 20 ml/kg/min | Frauen | 20-29 | Niedrig | Ansehen → |
| 25 ml/kg/min | Frauen | 20-29 | Niedrig | Ansehen → |
| 30 ml/kg/min | Frauen | 20-29 | Ausreichend | Ansehen → |
| 35 ml/kg/min | Frauen | 20-29 | Durchschnitt | Ansehen → |
| 40 ml/kg/min | Frauen | 20-29 | Gut | Ansehen → |
| 45 ml/kg/min | Frauen | 20-29 | Ausgezeichnet | Ansehen → |
| 50 ml/kg/min | Frauen | 20-29 | Überragend / Elite | Ansehen → |
| 20 ml/kg/min | Frauen | 30-39 | Niedrig | Ansehen → |
| 25 ml/kg/min | Frauen | 30-39 | Niedrig | Ansehen → |
| 30 ml/kg/min | Frauen | 30-39 | Durchschnitt | Ansehen → |
| 35 ml/kg/min | Frauen | 30-39 | Gut | Ansehen → |
| 40 ml/kg/min | Frauen | 30-39 | Ausgezeichnet | Ansehen → |
| 45 ml/kg/min | Frauen | 30-39 | Überragend / Elite | Ansehen → |
| 15 ml/kg/min | Frauen | 40-49 | Niedrig | Ansehen → |
| 20 ml/kg/min | Frauen | 40-49 | Niedrig | Ansehen → |
| 25 ml/kg/min | Frauen | 40-49 | Ausreichend | Ansehen → |
| 30 ml/kg/min | Frauen | 40-49 | Durchschnitt | Ansehen → |
| 35 ml/kg/min | Frauen | 40-49 | Gut | Ansehen → |
| 40 ml/kg/min | Frauen | 40-49 | Ausgezeichnet | Ansehen → |
| 45 ml/kg/min | Frauen | 40-49 | Überragend / Elite | Ansehen → |
| 15 ml/kg/min | Frauen | 50-59 | Niedrig | Ansehen → |
| 20 ml/kg/min | Frauen | 50-59 | Ausreichend | Ansehen → |
| 25 ml/kg/min | Frauen | 50-59 | Durchschnitt | Ansehen → |
| 30 ml/kg/min | Frauen | 50-59 | Gut | Ansehen → |
| 35 ml/kg/min | Frauen | 50-59 | Ausgezeichnet | Ansehen → |
| 40 ml/kg/min | Frauen | 50-59 | Überragend / Elite | Ansehen → |
| 15 ml/kg/min | Frauen | 60-69 | Niedrig | Ansehen → |
| 20 ml/kg/min | Frauen | 60-69 | Durchschnitt | Ansehen → |
| 25 ml/kg/min | Frauen | 60-69 | Gut | Ansehen → |
| 30 ml/kg/min | Frauen | 60-69 | Ausgezeichnet | Ansehen → |
| 35 ml/kg/min | Frauen | 60-69 | Überragend / Elite | Ansehen → |
| 15 ml/kg/min | Frauen | 70-79 | Ausreichend | Ansehen → |
| 20 ml/kg/min | Frauen | 70-79 | Durchschnitt | Ansehen → |
| 25 ml/kg/min | Frauen | 70-79 | Gut | Ansehen → |
| 30 ml/kg/min | Frauen | 70-79 | Ausgezeichnet | Ansehen → |
| 35 ml/kg/min | Frauen | 70-79 | Überragend / Elite | Ansehen → |
Verwandte VO2max-Leitfäden
VO2max-Tabelle nach Alter
Vollständige ACSM-Normtabellen für Männer und Frauen aller Altersgruppen.
So verbessern Sie Ihren VO2max
5 evidenzbasierte Trainingsstrategien: Zone 2, HIIT, Tempoläufe, Bergläufe und Cross-Training.
VO2max-Rechner
Schätzen Sie Ihren VO2max mit dem Cooper-Test, dem Rockport-Gehtest oder der einfachen Schätzmethode.
Herzfrequenzzonenkalkulator
Finden Sie Ihren persönlichen Zone-2-Trainingsbereich – der effektivste langfristige VO2max-Aufbauer.